Öйú½»Í¨ÔËÊäÐ»á¹ØÓÚ2023Äê¶ÈµÚÒ»ÅúÄâÁ¢ÏîÍÅÌå±ê×¼ÏîÄ¿µÄ¹«Ê¾
¡¡¡¡¸ù¾Ý¡¶Öйú½»Í¨ÔËÊäлáÍÅÌå±ê×¼¹ÜÀí°ì·¨¡·Ïà¹Ø¹æ¶¨£¬¾Öйú½»Í¨ÔËÊäлá±ê×¼»¯¼¼ÊõίԱ»á×é֯ר¼ÒÆÀÉó£¬ÄâͬÒâ¡¶¸ßÐÔÄܾ۰±õ¥»ìºÏÁÏÉè¼ÆÓëÓ¦Óü¼Êõ¹æ·¶¡·µÈ 55ÏîÍÅÌå±ê×¼Á¢Ïî(¼û¸½¼þ)¡£
¡¡¡¡ÈçÓе¥Î»»ò¸öÈ˶Թ«Ê¾ÏîÄ¿´æÓÐÒìÒ飬ÇëÔÚ¹«Ê¾Ö®ÈÕÆð 15¸ö×ÔÈ»ÈÕÄÚ½«Òâ¼û·´À¡ÖÁÖйú½»Í¨ÔËÊäлá±ê×¼»¯¼¼ÊõίԱ»áÃØÊé´¦¡£Ìá³öµ¥Î»»ò¸öÈËÐèÇ©ÊðÕæÊµÐÕÃû¡¢ËùÔÚµ¥Î»¡¢ÁªÏµ·½Ê½ºÍÒÀ¾Ý¡£ÄäÃûÌá³öÒìÒé¡¢³¬³öÆÚÏÞÌá³öÒìÒéµÄ²»ÓèÊÜÀí¡£
¡¡¡¡ÁªÏµÈ˼°ÁªÏµ·½Ê½£º½ðí®,010-63691430,13651164986;
¡¡¡¡¹ù³¿Î°,010-63691430,18810903882;ÓÊÏä:ccta_2019@sina.com;
¡¡¡¡µØ Ö·£º±±¾©Êй㰲ÃÅÄÚ´ó½Ö315ºÅÐÅÏ¢´óÏÃB×ù611(100053)
¡¡¡¡¸½¼þ£ºÖйú½»Í¨ÔËÊäлá2023Äê¶ÈµÚÒ»ÅúÄâÁ¢ÏîÍÅÌå±ê×¼ÏîÄ¿Ãûµ¥
¡¡¡¡ Öйú½»Í¨ÔËÊäлá±ê×¼»¯¼¼ÊõίԱ»á
¡¡¡¡ 2023Äê2ÔÂ7ÈÕ
¡¡¡¡¸½¼þ£º
ÐòºÅ | ÍÅÌå±ê×¼Ãû³Æ | ÉêÇëÁ¢Ïλ |
1 | ¸ßÐÔÄܾ۰±õ¥»ìºÏÁÏÉè¼ÆÓëÓ¦Óü¼Êõ¹æ·¶ | ½»Í¨ÔËÊ䲿¹«Â·¿ÆÑ§Ñо¿Ëù |
2 | ·Óþ۰±õ¥½ºÕ³¼Á¼¼ÊõÒªÇó¼°ÊÔÑé·½·¨ | ½»Í¨ÔËÊ䲿¹«Â·¿ÆÑ§Ñо¿Ëù |
3 | Ï𽺸ßÕ³ÅÅË®Á¤ÇàÂ·ÃæÊ©¹¤¼¼Êõ¹æ·¶ | ¹ãÎ÷½»¿Æ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
4 | Á¤ÇàÂ·ÃæÎÞÈË»¯Ì¯ÆÌѹʵ¼¯ÈºÊ©¹¤¼¼Êõ¹æ·¶ | ɽ¶«¸ßËÙ½»Í¨½¨É輯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
5 | ×°ÅäʽµØÌú³µÕ¾Ê©¹¤¼¼Êõ±ê×¼ | Öе罨Ìú·½¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
6 | ËíµÀ¶´ÔüÓ¦Óü¼Êõ¹æ³Ì | ±±¾©½»Í¨´óѧ |
7 | µÍ»Øµ¯ÅçÉä»ìÄýÍÁÓ¦Óü¼Êõ±ê×¼ | ±±¾©½»Í¨´óѧ |
8 | UHPC¸ßËÙ¹«Â·¹µ²Û¸Ç°å | ½Î÷ÁúÕý¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
9 | »ìÄýÍÁ½á¹¹Îï±íÃæÁÑ·ì΢ÉúÎï×ÔÐÞ¸´¼¼ÊõÊ©¹¤Ö¸ÄÏ | ÉϺ£³Ç½¨Ö°ÒµÑ§Ôº |
10 | ³Ý¹ì³µÁ¾Í¨Óü¼ÊõÌõ¼þ | ÖгµÖêÖÞµçÁ¦»ú³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
11 | ³Ý¹ìתÏò¼ÜͨÓü¼ÊõÌõ¼þ | ÖгµÖêÖÞµçÁ¦»ú³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
12 | Ðü¹ÒʽÓÀ´Å´Å¸¡µ¥¹ì½»Í¨Éè¼Æ±ê×¼ | ÖÐÌúµÚÁù¿±²ìÉè¼ÆÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
13 | 30m¿ÕÐİåÁº³ÉÌ×άÐ޼ӹ̼¼Êõ¹æ³Ì | ºÓÄÏÊ¡½»Í¨¹æ»®Éè¼ÆÑо¿Ôº¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
14 | »ìÄýÍÁ¼°É°½¬Óþ«Æ·»ú֯ɰ±ê×¼ | Öн¨°Ë¾ÖµÚÒ»½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
15 | ÎÞÔ¤»ì³¬¸ßÐÔÄÜ»ìÄýÍÁÖÆ±¸¼¼Êõ¹æ³Ì | Öн»¹«Â·³¤´óÇŽ¨Éè¹ú¼Ò¹¤³ÌÑо¿ÖÐÐÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
16 | ¹«Â·ÐÂÐÍ»·²¨Áº»¤À¸ | ±±¾©½ð·°²¹¤³Ì¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
17 | ÈÈÈÛ¿¹»¬·´¹âÐÍÂ·Ãæ±êÏßÍ¿ÁÏ | ɽ¶«¸ßËÙ½»Í¨¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
18 | ¹«Â·¶¯Ì¬·¢¹âÊÓÏßÓÕµ¼×°Öà | ËÄ´¨Ê¡½»Í¨¿±²ìÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
19 | ¹«Â·¹¤³ÌÏÖ½½ÅÝľۺÏÍÁ¼¼Êõ¹æ³Ì | ¹ã¶«Ê¢Èð¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
20 | ¶Ü¹¹ÔüÍÁ×ÊÔ´»¯ÀûÓü¼Êõ¹æ³Ì | Öе罨Ìú·½¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
21 | ±ßÆÂÈáÐÔ·À»¤Íø¹¤³Ì¼¼Êõ¹æ³Ì | Öн»µÚÒ»¹«Â·¿±²ìÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
22 | ÅÝÄ»ìÄýÍÁÇáÖÊ·µÌÓëÔÖ»Ù¾°¹ÛÐÞ¸´¼¼Êõ¹æ³Ì | Õã´ó³ÇÊÐѧԺ |
23 | ³Ç¼ÊÌú·¶Ü¹¹ËíµÀÔ¤Áô½Ó´¥Íø»ù´¡¼¼Êõ¹æ³Ì | ÖйúÌú·Éè¼Æ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
24 | ³Á¹ÜËíµÀ¹Ü½Ú×øµ×¼Ä·Å¼¼ÊõÖ¸ÄÏ | ¹ãÖÝ´òÀÌ¾Ö |
25 | µØÏ¹¤³ÌÊ©¹¤Ì¼ÅŷżÆËã·½·¨ | ÖÐÌú¹¤³ÌÉè¼Æ×Éѯ¼¯ÍÅ |
26 | бÀÇŸÖÁºÀÂË÷µõ¼ÜÉèÊ©¹¤¼¼Êõ¹æ³Ì | Öн»Â·ÇލÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
27 | ¶ÀÖùʽ¸ÖбËþ×ÔÉý½µÌáÉý»ú°²×°¸ÖËþ½Ú¶ÎÊ©¹¤¼¼Êõ¹æ³Ì | Öн»Â·ÇލÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
28 | ¿çÌú·ӪҵÏ߸ֺáÁºÖÆÔìÓë°²×°Ê©¹¤¼¼ÊõÖ¸ÄÏ | ÖÐÌú¶þ¾Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
29 | ¿çº£Í¨µÀ¹¤³ÌÉè¼ÆÐÅϢģÐÍÖ§¸¶Ö¸ÄÏ | Çൺ¹úÐŽºÖÝÍåµÚ¶þº£µ×ËíµÀÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
30 | ¹«Â·¹¤³ÌÊÔÑé¼ì²âÎïÁªÍø¼¼Êõ¹æ·¶ | °²»ÕÊ¡½»Í¨¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
31 | ¸ßÔº®ÇøÔÉú²ÝÆ¤ÒÆÖ²¼°±£»¤ÀûÓñê×¼ | ËÄ´¨¾ÃÂí¸ßËÙ¹«Â·ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
32 | ·ÖÉ¢ÐÍÉú»îÎÛË®´¦ÀíÉèÊ©¼¼ÊõÒªÇó | ±±¾©ÊиßËÙ¹«Â·½»Í¨¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
33 | ¹«Â·ÇÅÁº×Ô»Ö¸´ÐÍð¤ÖÍÐÔ×èÄáÆ÷ | Öн»µÚ¶þ¹«Â·¿±²ìÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
34 | ÇÅÁº»ù´¡¹Ì»¯ÍÁ³åË¢·À»¤¼¼Êõ¹æ³Ì | ±±¾©¹¤Òµ´óѧ |
35 | ¹«Â·ÇÅÁº×°Åäʽ»ìÄýÍÁÁºÌ¼ÅŷżÆËã±ê×¼ | ÖÐÌ콻ͨ½¨ÉèͶ×ʼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
36 | ÌúÂ·ÑØÏß·Ö²¼Ê½¹â·üϵͳ¼¼Êõ¹æ·¶ | Ìú¿ÆÔº£¨±±¾©£©¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
37 | ³ÇÊйìµÀ½»Í¨Áªµ÷ÁªÊÔ¼¼Êõ¹æ·¶ | Ìú¿ÆÔº£¨±±¾©£©¹¤³Ì×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
38 | ³ÇÊйìµÀ½»Í¨³µµØ×ÛºÏͨÐÅϵͳ(LTE-M)¹¤³Ì¼ì²â¹æ³Ì | ÉϺ£ÖÐÌúͨÐÅÐźŲâÊÔÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
39 | Öǻ۳ǹìÎïÁªÍøÊý¾Ý²É¼¯Óë´«Ê乿·¶ | ÖÐÌúµÚËÄ¿±²ìÉè¼ÆÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
40 | ½Ó´¥ÍøºãÕÅÁ¦·ÅÏß³µ×ßÐÐϵͳ¼¼Êõ¹æ·¶ | ÖйúÌú½¨µçÆø»¯¾Ö¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
41 | ÁгµÎÞÏßÖØÁªÐͬ¿ØÖÆÏµÍ³ | ÖÐÄÏ´óѧ |
42 | ³µÔعý·ÖÏàÈáÐÔ¿ØÖÆÏµÍ³¼¼Êõ¹æ·¶ | ¸£¿ª¶û£¨Î÷°²£©µçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
43 | ÊÐÓò£¨½¼£©¹ìµÀ½»Í¨³µÁ¾ÔËÓª¼¼Êõ¹æ·¶ | Öгµ³¤´º¹ìµÀ¿Í³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
44 | ¹«Â·½»Í¨»ù´¡Éèʩ״̬¸ÐÖª´óÊý¾Ý·ÖÎö | Î人Àí¹¤´óѧ |
45 | ³ÇÊк½Õ¾Â¥½¨ÉèÔËÓª±ê×¼ | ±±¾©³Ç½¨Éè¼Æ·¢Õ¹¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
46 | ͨº½µØÃæ±£Õϸ߾«¶ÈÖն˲úÆ·¼¼Êõ¹æ·¶ | ÖйúÃñº½¿ÆÑ§¼¼ÊõÑо¿Ôº |
47 | ˽ÈËС¿Í³µºÏ³ËÐÅÏ¢·þÎñƽ̨¹«Ë¾°²È«ÔËÐм¼Êõ¹æ·¶ | ±±¾©°²ÓÀ´ï½»Í¨×ÉѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
48 | ¶¯Ì¬¹«Â·³µÁ¾ÍâÀª³ß´ç¼ì²âÒÇ | ½»Í¨ÔËÊ䲿¹«Â·¿ÆÑ§Ñо¿Ôº |
49 | ¸ßËÙ¹«Â·¹â´¢³äÒ»Ì廯ÖÇÄÜ΢µçÍø¼¼Êõ±ê×¼ | ºþ±±½»Í¶¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
50 | ¸ßËÙ¹«Â·ÖÇÄܼà²â¶àÔ´¸ÐÖªÊý¾ÝÈںϼ¼ÊõÒªÇó | ºþ±±Ê¡Öǻ۽»Í¨Ñо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
51 | »ùÓÚ³µÂ·ÐͬµÄ±ßÔµ¼ÆËãÊý¾Ý¹æ³Ì | ºÚÁú½Ê¡½»Í¶ÖÇÄÜÍøÁªÆû³µ²úÒµ´´ÐÂÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
52 | ¸ß¾ÛÎïÎȶ¨Ï¸Á£×´¹ÌÌå·ÏÆúÎ﹫·»ù²ã¼¼Êõ¹æ·¶ | ÄϾ©ÄþͨÖÇÄܽ»Í¨¼¼ÊõÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
53 | ɳ(ɰ)ʯ¾ÛºÏÊÊÆµÎüÒôÑÒ²ÄÁϼ¼Êõ±ê×¼ | ÄϾ©ÄþͨÖÇÄܽ»Í¨¼¼ÊõÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
54 | ¹«Â·±ßÆÂÉú̬·À»¤¹æ³Ì | ÖÐÌúÊ®Áù¾Ö¼¯ÍŵÚÒ»¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
55 | »ùÓÚ³å»÷µ¯ÐÔ²¨·¨¼ì²â¸ÖÖÊ»¤À¸Á¢ÖùÂñÉî¼¼Êõ¹æ³Ì | Çຣʡ½»Í¨¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
260e70d2edb950e0eeefcc2f14e907b5.pdf (4.38 MB) |
ÉùÃ÷£º 1¡¢·²±¾Íø×¢Ã÷¡°Öйú½»Í¨ÔËÊäлᡱ£¬ËùÓÐ×Ô²ÉÐÂÎÅ£¨º¬Í¼Æ¬)£¬Î´¾ÔÊÐí²»µÃ×ªÔØ»ò¾µÏñ£¬ÊÚÈ¨×ªÔØÓ¦ÔÚÊÚȨ·¶Î§ÄÚʹÓ㬲¢×¢Ã÷À´Ô´¡£ 2¡¢²¿·ÖÄÚÈÝת×ÔÆäËûýÌå£¬×ªÔØÄ¿µÄÔÚÓÚ´«µÝ¸ü¶àÐÅÏ¢£¬²¢²»´ú±í±¾ÍøÔÞͬÆä¹ÛµãºÍ¶ÔÆäÕæÊµÐÔ¸ºÔð¡£ 3¡¢ÈçÒò×÷Æ·ÄÚÈÝ¡¢°æÈ¨ºÍÆäËûÎÊÌâÐèҪͬ±¾ÍøÁªÏµµÄ£¬ÇëÔÚ30ÈÕÄÚ½øÐС£µç»°£º010-67683008ת602